

| nr. apartament | Camere | Tip | Orientare | Suprafață Utilă + Balcoane | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| A505 | 2 camere | 2E1 | E | 105,9 mp | 162.000 € + TVA 21% |
| A506 | 2 camere | 2F1 | S | 101,2 mp | 156.900 € + TVA 21% |
| A507 | 3 camere | 3F4 | S-V | 105,3 mp | 174.000 € + TVA 21% |
| A509 | 3 camere | 3G1 | N-E | 104,7 mp | 177.900 € + TVA 21% |
| A508 | 2 camere | 2D1 | V | 73,2 mp | Vândut |
*Preț negociabil în funcție de condițiile de plată
Te asteptăm la o vizionare pentru a-ți oferi toate informațiile necesare achizitionării proprietății.
Telefon